2kフランジ | 5k差込み溶接式フランジ | 10k差込み溶接式フランジ | ラップジョイント | 溶接管 TP-A | シームレス管 TP-S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
呼び径 | 適用管の外径 | 内径 | 外径 | 厚み | ボルト穴 | 厚み | 全長 | ハブ部分 | ガスケット座 | ボルト穴 | 外径 | 厚み | 全長 | ハブ部分 | ガスケット座 | ボルト穴 | 厚さ | ツバ径 | 高さ | コーナー | 呼び厚さ | 呼び厚さ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
中心径 | 数 | 径 | ハブ先 | ハブ元 | 半径 | 座厚 | 座径 | 中心径 | 数 | 径 | ハブ先 | ハブ元 | 半径 | 座厚 | 座径 | 中心径 | 数 | 径 | Sch.5S | Sch.10S | Sch.20S | Sch.40 | 5k | 10k | JPI | F | F | R | R | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 5S | 10S | 20S | 40S | 80S | 120S | 160S | |||||||||||||
A | B | Bo | D | t | C | t | T | H | X | r | f | G | C | D | t | T | H | X | r | f | G | C | 10K(JPF) | JPI | 10K | JPI | 厚さ | 厚さ | ||||||||||||||||||||||||||
6 | 1/8 | 10.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 1/4 | 13.8 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.2 | 3.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 3/8 | 17.3 | 17.8 | 75 | 9 | – | – | – | – | 1 | 39 | 55 | 4 | 12 | 90 | 12 | – | – | – | – | 1 | 46 | 65 | 4 | 15 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 1.2 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.5 | 1.2 | 1.65 | 2.0 | 2.3 | 3.2 | |||||||||||
15 | 1/2 | 21.7 | 22.2 | 80 | 9 | – | – | – | – | 1 | 44 | 60 | 4 | 12 | 95 | 12 | – | – | – | – | 1 | 51 | 70 | 4 | 15 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 44 | 51 | 30 | 3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 3.7 | 4.7 | ||||||||||
20 | 3/4 | 27.2 | 27.7 | 85 | 10 | – | – | – | – | 1 | 49 | 65 | 4 | 12 | 100 | 14 | – | – | – | – | 1 | 56 | 75 | 4 | 15 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 49 | 56 | 30 | 3 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 1.65 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 5.5 | ||||||||||
25 | 1 | 34.0 | 34.5 | 95 | 10 | – | – | – | – | 1 | 59 | 75 | 4 | 12 | 125 | 14 | – | – | – | – | 1 | 67 | 90 | 4 | 19 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 59 | 67 | 50 | 3 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.5 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.4 | 4.5 | 6.4 | ||||||||||
32 | 1 1/4 | 42.7 | 43.2 | 115 | 12 | – | – | – | – | 2 | 70 | 90 | 4 | 15 | 135 | 16 | – | – | – | – | 2 | 76 | 100 | 4 | 19 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 70 | 76 | 50 | 4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.9 | 6.4 | ||||||||||
40 | 1 1/2 | 48.6 | 49.1 | 120 | 12 | – | – | – | – | 2 | 75 | 95 | 4 | 15 | 140 | 16 | – | – | – | – | 2 | 81 | 105 | 4 | 19 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 75 | 81 | 50 | 4 | 2.0 | 3.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 1.65 | 2.8 | 3.0 | 3.7 | 5.1 | 7.1 | ||||||||||
50 | 2 | 60.5 | 61.1 | 130 | 14 | – | – | – | – | 2 | 85 | 105 | 4 | 15 | 155 | 16 | – | – | – | – | 2 | 96 | 120 | 4 | 19 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 85 | 96 | 50 | 4 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | 1.65 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 5.5 | 8.7 | ||||||||||
65 | 2 1/2 | 76.3 | 77.1 | 155 | 14 | – | – | – | – | 2 | 110 | 130 | 4 | 15 | 175 | 18 | – | – | – | – | 2 | 116 | 140 | 4 | 19 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 110 | 116 | 50 | 5 | 2.0 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 2.1 | 3.0 | 3.5 | 5.2 | 7.0 | 9.5 | ||||||||||
80 | 3 | 89.1 | 90.0 | 180 | 14 | – | – | – | – | 2 | 121 | 145 | 4 | 19 | 185 | 18 | – | – | – | – | 2 | 126 | 150 | 8 | 19 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 121 | 126 | 50 | 5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 8.0 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.5 | 7.6 | 11.1 | ||||||||||
90 | 3 1/2 | 101.6 | 102.6 | 190 | 14 | – | – | – | – | 2 | 131 | 155 | 4 | 19 | 195 | 18 | – | – | – | – | 2 | 136 | 160 | 8 | 19 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 5.7 | 8.1 | 12.7 | ||||||||||
100 | 4 | 114.3 | 115.4 | 200 | 16 | – | – | – | – | 2 | 141 | 165 | 8 | 19 | 210 | 18 | – | – | – | – | 2 | 151 | 175 | 8 | 19 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 141 | 151 | 50 | 5 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 9.0 | 2.1 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.6 | 11.1 | 13.5 | |||||||||
125 | 5 | 139.8 | 141.2 | 235 | 16 | – | – | – | – | 2 | 176 | 200 | 8 | 19 | 250 | 20 | – | – | – | – | 2 | 182 | 210 | 8 | 23 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 176 | 182 | 50 | 6 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 10.0 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 6.6 | 9.5 | 12.7 | 15.9 | |||||||||
150 | 6 | 165.2 | 166.6 | 265 | 18 | – | – | – | – | 2 | 206 | 230 | 8 | 19 | 280 | 22 | – | – | – | – | 2 | 212 | 240 | 8 | 23 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 206 | 212 | 50 | 6 | 3.0 | 3.5 | 5.0 | 7.0 | 12.0 | 2.8 | 3.4 | 5.0 | 7.1 | 11.0 | 14.3 | 18.2 | |||||||||
175 | 7 | 190.7 | 192.1 | 300 | 18 | – | – | – | – | 2 | 232 | 260 | 8 | 23 | 305 | 22 | – | – | – | – | 2 | 237 | 265 | 12 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||
200 | 8 | 216.3 | 218.0 | 320 | 20 | – | – | – | – | 2 | 252 | 280 | 8 | 23 | 330 | 22 | – | – | – | – | 2 | 262 | 290 | 12 | 23 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 252 | 262 | 65 | 6 | 3.0 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 13.0 | 2.8 | 4.0 | 6.5 | 8.2 | 12.7 | 18.2 | 23.0 | |||||||||
225 | 9 | 241.8 | 243.7 | 345 | 20 | – | – | – | – | 2 | 277 | 305 | 12 | 23 | 350 | 22 | – | – | – | – | 2 | 282 | 310 | 12 | 23 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | |||||||||
250 | 10 | 267.4 | 269.5 | 385 | 22 | – | – | – | – | 2 | 317 | 345 | 12 | 23 | 400 | 24 | 36 | 288 | 292 | 6 | 2 | 324 | 355 | 12 | 25 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 317 | 324 | 65 | 6 | 3.5 | 4.0 | 6.5 | 10.0 | 15.0 | 3.4 | 4.0 | 6.5 | 9.3 | 15.1 | 21.4 | 28.6 | |||||||||
300 | 12 | 318.5 | 321.0 | 430 | 22 | – | – | – | – | 3 | 360 | 390 | 12 | 23 | 445 | 24 | 38 | 340 | 346 | 6 | 3 | 368 | 400 | 16 | 25 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 360 | 368 | 65 | 9 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.0 | 18.0 | 4.0 | 4.5 | 6.5 | 10.3 | 17.4 | 25.4 | 33.3 | |||||||||
350 | 14 | 355.6 | 358.1 | 480 | 24 | – | – | – | – | 3 | 403 | 435 | 12 | 25 | 490 | 26 | 42 | 380 | 386 | 6 | 3 | 413 | 445 | 16 | 25 | Min.5.0/Max.12.0 | ― | 413 | 412.8 | 75(150) | 150 | 9 | 13 | 4.0 | 5.0 | 8.0 | 11.1 | |||||||||||||||||
400 | 16 | 406.4 | 409.0 | 540 | 24 | – | – | – | – | 3 | 463 | 495 | 16 | 25 | 560 | 28 | 44 | 436 | 442 | 6 | 3 | 475 | 510 | 16 | 27 | ― | 475 | 469.9 | 75(150) | 150 | 9 | 13 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 12.7 | ||||||||||||||||||
450 | 18 | 457.2 | 460.0 | 605 | 22 | 555 | 16 | 23 | 24 | 40 | 495 | 500 | 5 | 3 | 523 | 555 | 16 | 25 | 620 | 30 | 48 | 496 | 502 | 6 | 3 | 530 | 565 | 20 | 27 | ― | 530 | 533.4 | 75(150) | 150 | 9 | 13 | 4.5 | 5.0 | 8.0 | 14.3 | ||||||||||||||
500 | 20 | 508.0 | 511.0 | 655 | 22 | 605 | 20 | 23 | 24 | 40 | 546 | 552 | 5 | 3 | 573 | 605 | 20 | 25 | 675 | 30 | 48 | 548 | 554 | 6 | 3 | 585 | 620 | 20 | 27 | ― | 585 | 584.2 | 75(150) | 150 | 9 | 13 | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | ||||||||||||||
550 | 22 | 558.8 | 562.0 | 720 | 24 | 665 | 20 | 25 | 26 | 42 | 597 | 603 | 5 | 3 | 630 | 665 | 20 | 27 | 745 | 32 | 52 | 604 | 610 | 6 | 3 | 640 | 680 | 20 | 33 | ― | ― | ― | ― | ― | ― | ― | 5.0 | 5.5 | 9.5 | 15.1 | ||||||||||||||
600 | 24 | 609.6 | 613.0 | 770 | 24 | 715 | 20 | 25 | 26 | 44 | 648 | 654 | 5 | 3 | 680 | 715 | 20 | 27 | 795 | 32 | 52 | 656 | 662 | 6 | 3 | 690 | 730 | 24 | 33 | ― | 690 | 692.2 | 75(150) | 150 | 9 | 13 | 5.5 | 6.5 | 9.5 | 17.5 | ||||||||||||||
650 | 26 | 660.4 | 664.0 | 825 | 24 | 770 | 24 | 25 | 26 | 48 | 702 | 708 | 5 | 3 | 735 | 770 | 24 | 27 | 845 | 34 | 56 | 706 | 712 | 6 | 3 | 740 | 780 | 24 | 33 | ― | 740 | ― | 125 | ― | 9 | ― | 5.5 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | ||||||||||||||
700 | 28 | 711.2 | 715.0 | 875 | 24 | 820 | 24 | 25 | 26 | 48 | 751 | 758 | 5 | 3 | 785 | 820 | 24 | 27 | 905 | 34※36 | 58 | 762 | 770 | 6 | 3 | 800 | 840 | 24 | 33 | ― | 800 | ― | 125 | ― | 9 | ― | 5.5 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | ||||||||||||||
750 | 30 | 762.0 | 766.0 | 945 | 24 | 880 | 24 | 27 | 28 | 52 | 802 | 810 | 5 | 3 | 840 | 880 | 24 | 33 | 970 | 36※38 | 62 | 816 | 824 | 6 | 3 | 855 | 900 | 24 | 33 | ― | 855 | ― | 125 | ― | 9 | ― | 6.5 | 8.0 | 12.7 | 17.5 | ||||||||||||||
800 | 32 | 812.8 | 817.0 | 995 | 24 | 930 | 24 | 27 | 28 | 52 | 854 | 862 | 5 | 3 | 890 | 930 | 24 | 33 | 1020 | 36※40 | 64 | 868 | 876 | 6 | 3 | 905 | 950 | 28 | 33 | ― | 905 | ― | 125 | ― | 9 | ― | 8.0 | 12.7 | 17.5 | |||||||||||||||
850 | 34 | 863.6 | 868.0 | 1045 | 24 | 980 | 24 | 27 | 28 | 54 | 904 | 912 | 5 | 3 | 940 | 980 | 24 | 33 | 1070 | 36 | 66 | 920 | 928 | 6 | 3 | 955 | 1000 | 28 | 33 | ― | 955 | ― | 125 | ― | 9 | ― | 8.0 | 12.7 | 17.5 | |||||||||||||||
900 | 36 | 914.4 | 919.0 | 1095 | 24 | 1030 | 24 | 27 | 30 | 56 | 956 | 964 | 5 | 3 | 990 | 1030 | 24 | 33 | 1120 | 38 | 70 | 971 | 979 | 6 | 3 | 1005 | 1050 | 28 | 33 | ― | 1005 | ― | 125 | ― | 9 | ― | 8.0 | 12.7 | 19.1 | |||||||||||||||
1000 | 40 | 1016.0 | 1021.0 | 1195 | 26 | 1130 | 28 | 27 | 32 | 60 | 1058 | 1066 | 5 | 3 | 1090 | 1130 | 28 | 33 | 1235 | 40 | 74 | 1073 | 1081 | 6 | 3 | 1110 | 1160 | 28 | 39 | 9.5 | 14.3 | 26.2 | ||||||||||||||||||||||
1100 | 44 | 1117.6 | 1123.0 | 1305 | 26 | 1240 | 28 | 27 | 32 | – | – | – | – | 3 | 1200 | 1240 | 28 | 33 | 1345 | 42 | – | – | – | – | 3 | 1220 | 1270 | 28 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
1200 | 48 | 1219.2 | 1224.0 | 1420 | 26 | 1350 | 32 | 27 | 34 | – | – | – | – | 3 | 1305 | 1350 | 32 | 33 | 1465 | 44 | – | – | – | – | 3 | 1325 | 1380 | 32 | 39 | |||||||||||||||||||||||||
1350 | 54 | 1371.6 | 1377.0 | 1575 | 26 | 1505 | 32 | 27 | 34 | – | – | – | – | 3 | 1460 | 1505 | 32 | 33 | 1630 | 48 | – | – | – | – | 3 | 1480 | 1540 | 36 | 45 | |||||||||||||||||||||||||
1500 | 60 | 1524.0 | 1529.0 | 1730 | 28 | 1660 | 36 | 27 | 36 | – | – | – | – | 3 | 1615 | 1660 | 36 | 33 | 1795 | 50 | – | – | – | – | 3 | 1635 | 1700 | 40 | 45 |
※内径寸法は参考値
※呼び径1000A以上の内径寸法は参考値
※( )内はJPF-SP001
※耐食鋼・耐熱鋼の部材はステンレスなどの規格と板厚が異なることが多いため、近似サイズで代用することが必要です。特殊鋼の部材はお気軽にご相談ください。